福田欧马可冷藏车(厢长6.1米)

福田欧马可冷藏车(厢长6.1米)
车型颜色:喷漆可选
生产周期:下订单起7日内交货
配送方式:自选,送货上门,海外配送。
支付方式:可现金,刷卡,银行转账等。
联系人:邱经理
咨询热线:151-7276-6834
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
- 详细参数
福田牌BJ5129XLC-A1型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田欧马可冷藏车|6.1米冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8480,8780,8025x2340,2390x3660 |
底盘型号: | BJ1129VGPEG-A1 | 货厢尺寸(mm): | 6090,5600X2170X2210 |
总 质 量 :(kg) | 11995 | 接近/离去角 | 20/10 |
额定质量:(kg) | 4990,4690 | 前悬/后悬(mm): | 1195/2585,1195/2885,1250/2275 |
整备质量:(kg) | 6810,7110 | **高车速(km/h): | 99 |
轴荷: | 3515/8480 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1129VGPEG-A1 | 批次: | 297 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700 | 前 轮 距(mm): | 1710,1830 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1680,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+10,9/10+10,9/11+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,9.00R20 14PR,9R22.5 14PR,10R22.5 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭,不可开启.ABS,型号:44600XXXX0,ABS厂家:威伯科汽车**系统(**)有限公司.选装同等功率制冷机组,外观形状可不同.选装液压尾板,选装双侧开门,侧开门可取消,选装导流罩,选装液压尾板,收起状态的水平长度300mm.侧防护与货箱横梁的连接方式是螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0;后防护与车架纵梁的连接方式是螺栓连接,后下部防护装置材料为异型管20-D.后部防护装置截面尺寸100mm×50mm,后防护离地高545mm. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
上一产品:东风天锦冷藏车(厢长6.55米)
下一产品:福田奥铃冷藏车(厢长6.1米)