一汽凌河C型旅居车

一汽凌河C型旅居车
车型颜色:喷漆可选
生产周期:下订单起7日内交货
配送方式:自选,送货上门,海外配送。
支付方式:可现金,刷卡,银行转账等。
联系人:邱经理
咨询热线:151-7276-6834
公司地址:湖北省随州市南郊程力汽车工业园
- 详细参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 载货汽车 | 公告批次: | 294 |
产品** | 一汽凌河牌 | 产品号 | 20170401 |
车辆型号: | CAL1041DCRE5 | 目录序号: | 1 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20170401 | |
总质量 | 4430(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1735(Kg) | 整备质量 | 2500(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2170,2220×2350(mm) | 货厢尺寸 | 4180,3850×2060,2110×400,550(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.77 |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1110/1577,1140/1495(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3308,3360(mm) |
轴荷: | 1615/2880 | **高车速: | 90(km/h) |
其它 | 该车带OBD。随底盘选装排半驾驶室,对应的货箱栏板内尺寸长为3850mm;选装货箱边板。侧防护材料为Q235,螺栓连接,后部防护材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸100mm×50mm,离地高度为538mm;发动机CY4BK451和JE493ZLQ5对应油耗值为12.4,YN38CRE1对应油耗值为12.5,YN33CRE1对应油耗值为12.3;ABS**器型号/厂家:ABS 8/克诺尔制动设备(上海)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CAL1041DCRE5 | 底盘企业: | 一汽凌源汽车制造有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/8+6,7/7+5,8/8+6 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1665 | 后轮距: | 1525,1590 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.4,12.3,12.4,12.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YN33CRE1 JE493ZLQ5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3707 3298 2771 3760 |
86 85 85 95 |
标识企业: | 3M**有限公司 | Vin车辆识别代码: |
LFNA4LCA××××××××× LFNA4MCA××××××××× LFNA4LBA××××××××× LFNA4MBA××××××××× LFNA4LCB××××××××× LFNA4MCB××××××××× LFNA4LBB××××××××× LFNA4MBB××××××××× |